
| CẤU HÌNH THIẾT BỊ | |||
| STT | Tên thiết bị hoặc bộ phận | Số lượng | Thương hiệu hoặc cấu hình |
| I Laser | |||
| 1 | Máy cắt ống laser sợi quang | 1 | Guangfang |
| 2 | Đầu cắt laser chuyên dụng | 1 | RAYTOOLS |
| 3 | Thanh răng và bánh răng | 1 | YYC Đài Loan |
| 4 | Bộ cấp phôi | 1 | Thủ công |
| PHẠM VI GIA CÔNG VÀ ĐẶC TÍNH LÀM VIỆC | |||
| Ống tròn | Đường kính ≤120 mm; chiều dài 6000 mm | ||
| Ống vuông | Đường chéo ≤120 mm; chiều dài 6000 mm | ||
| Độ chính xác định vị trục | ±0,05 mm/m | ||
| Độ chính xác định vị lặp lại của trục | ±0,03 mm | ||
| Gia tốc tối đa của trục | 0,8 G | ||
| THÔNG SỐ NGUỒN ĐIỆN | |||
| Số pha | 3 pha | ||
| Điện áp định mức | 380 V | ||
| Tần số | 50 Hz | ||
| Cấp bảo vệ nguồn điện tổng thể | IPX4 | ||
| KHỐI LƯỢNG VÀ KÍCH THƯỚC | |||
| Tải trọng đỡ phôi | 300 kg | ||
| Khối lượng máy | Khoảng 650 kg | ||
